Estas temperaturas serán orientativas, ya que a la hora de cocinar la materia prima, intervienen otros factores, como son el peso, formato, tipo de producto, etc.
1.SEGÚN TÉCNICA DE COCCIÓN
Técnica | Temperatura (C”) |
Asar | 180º - 200º |
Asar en papillote | 180º - 200º |
Bresear | 160º - 180º |
Baño María | 100º |
Blanquear | 100º |
Cocer en líquido | 100º |
Cocer al vapor | 100º/130º |
Confitar | 50º - 70º |
Emparrillar | 180º - 220º |
Escaldar | 100º |
Escalfar | 80º - 100º |
Estofar | 90º - 100º |
Freír | 160º - 180º |
Glasear | 150º - 170º |
Gratinar | 150º-170º |
Pochar | 100º-150º |
Rehogar o sudar | 80º-100º |
Saltear | 170º-200º |
2. SEGÚN TIPO DE CARNE
Producto | Cocción | Temperatura interna (Cº) |
Carnes rojas | Crudo Poco hecho “au bleu” Sangrante Al punto Bien hecho | 0º - 5º 45º - 47º 50º - 52º 55º - 60º 70º - 85º |
Cerdo | Al punto Muy hecho | 55º - 60º 70º - 85º |
Aves rojas | Sangrante Al punto Bien hecho | 50º - 52º 60º 70º - 85º |
Aves blancas | Al punto Muy hecho | 55º - 60º 70º - 85º |
Cordero | Al punto Bien hecho | 55º - 60º 80º - 90º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Deje su comentario